14.04.2026
Құрметті клиенттер!
«Фридом Банк
Қазақстан» АҚ сіздерге 2026 жылғы 19- сәуірден бастап жаңа
және ұзартылатын жеке тұлғалардың салымдар бойынша сыйақы мөлшерлемесі өзгеретінін хабарлайды:
Салым «СТРАТЕГИЯ»:
|
Валюта |
Айлардағы сақтау мерзімі |
Номиналды пайыз мөлшерлемесі |
ЖТСМ |
|
KZT |
6 |
16,4% |
17,64% |
|
12 |
13,6% |
14,48% |
|
|
24 |
7,95% |
8,23% |
|
|
USD |
12 |
1,0% |
1,00% |
|
24 |
1,0% |
1,00% |
Салым «КАПИТАЛ»:
Валюта | Айлардағы сақтау мерзімі | Номиналды пайыз мөлшерлемесі | ЖТСМ |
KZT | 3 | 16,9% | 18,34% |
6 | 18,43% | 20,01% | |
12 | 15,7% | 16,87% | |
24 | 11,75% | 12,38% | |
36 | 7,2% | 7,43% |
Салым
«КОПИЛКА»:
Валюта | Айлардағы сақтау мерзімі | Номиналды пайыз мөлшерлемесі | ЖТСМ |
KZT | 6 | 13,8% | 14,66% |
12 | 14,9% | 15,95% | |
13 | 15,6% | 16,78% | |
24 | 9,79% | 10,22% | |
36 | 9,8% | 10,24% | |
USD | 12 | 1,0% | 1,00% |
24 | 1,0% | 1,00% | |
36 | 1,0% | 1,00% | |
EUR | 12 | 0,8% | 0,80% |
24 | 0,8% | 0,80% | |
RUB | 12 | 1,0% | 1,00% |
24 | 1,0% | 1,00% |
Салым «DepositCARD»:
Категория
клиента | Валюта | Айлардағы сақтау мерзімі | Номиналды пайыз мөлшерлемесі | ЖТСМ |
Жеке тұлғалар – Қазақстан Республикасының азаматтары | KZT | 12 | 13,0% | 13,80% |
USD | 12 | 1,0% | 1,00% | |
EUR | 12 | 0,8% | 0,80% | |
RUB | 12 | 1,0% | 1,00% | |
CNY | 12 | 0,05% | 0,05% | |
TRY | 12 | 0,05% | 0,05% | |
AED | 12 | 0,05% | 0,05% | |
«Шетелдіктің Қазақстан Республикасында тұруға ықтиярхаты» нысанындағы жеке басын куәландыратын құжаты бар тұлғалар, «шетелдік паспорт» нысанындағы жеке басын куәландыратын құжаты бар тұлғалар, «азаматтығы жоқ адамның куәлігі» нысанындағы жеке басын куәландыратын құжаты бар тұлғалар | KZT | 60 | 0,1% | 0,10% |
USD | 60 | 0,1% | 0,10% | |
EUR | 60 | 0,1% | 0,10% | |
RUB | 60 | 0,1% | 0,10% | |
CNY | 60 | 0,05% | 0,05% | |
TRY | 60 | 0,05% | 0,05% | |
AED | 60 | 0,05% | 0,05% |
Салым «Kids»:
Валюта | Айлардағы сақтау мерзімі | Номиналды пайыз мөлшерлемесі | ЖТСМ |
KZT | 24 | 8,64% | 8,97% |
USD | 24 | 0,8% | 0,80% |
Салым «УСПЕХ»:
Валюта | Айлардағы сақтау мерзімі | Номиналды пайыз мөлшерлемесі | ЖТСМ |
KZT | 6 | 14,8% | 15,95% |
12 | 14,9% | 16,06% | |
13 | 15,5% | 16,76% | |
24 | 10,0% | 10,52% | |
36 | 10,0% | 10,52% | |
USD | 12 | 1,0% | 1,00% |
24 | 1,0% | 1,00% | |
36 | 1,0% | 1,00% | |
EUR | 12 | 1,0% | 1,00% |
24 | 1,0% | 1,00% | |
RUB | 12 | 1,0% | 1,00% |
24 | 1,0% | 1,00% |
Салым «До
востребования»:
Айлардағы сақтау мерзімі | Номиналды пайыз мөлшерлемесі | ЖТСМ |
KZT | 0,1% | 0,10% |
USD | 0,1% | 0,10% |
EUR | 0,04% | 0,04% |
RUB | 0,04% | 0,04% |
CNY | 0,04% | 0,04% |
TRY | 0,04% | 0,04% |
AED | 0,04% | 0,04% |