14.04.2026
Уважаемые клиенты!
АО «Фридом Банк Казахстан»
информирует вас о том, что с 19 апреля 2026 года меняются ставки вознаграждении
по новым и пролонгируемым вкладам для физических лиц:
Вклад «СТРАТЕГИЯ»:
|
Валюта |
Срок |
Номинальная |
ГЭСВ |
|
KZT |
6 |
16,4% |
17,64% |
|
12 |
13,6% |
14,48% |
|
|
24 |
7,95% |
8,23% |
|
|
USD |
12 |
1,0% |
1,00% |
|
24 |
1,0% |
1,00% |
Вклад «КАПИТАЛ»:
Валюта | Срок | Номинальная | ГЭСВ |
KZT | 3 | 16,9% | 18,34% |
6 | 18,43% | 20,01% | |
12 | 15,7% | 16,87% | |
24 | 11,75% | 12,38% | |
36 | 7,2% | 7,43% |
Вклад «КОПИЛКА»:
Валюта | Срок | Номинальная | ГЭСВ |
KZT | 6 | 13,8% | 14,66% |
12 | 14,9% | 15,95% | |
13 | 15,6% | 16,78% | |
24 | 9,79% | 10,22% | |
36 | 9,8% | 10,24% | |
USD | 12 | 1,0% | 1,00% |
24 | 1,0% | 1,00% | |
36 | 1,0% | 1,00% | |
EUR | 12 | 0,8% | 0,80% |
24 | 0,8% | 0,80% | |
RUB | 12 | 1,0% | 1,00% |
24 | 1,0% | 1,00% |
Вклад «DepositCARD»:
Категория
клиента | Валюта | Срок | Номинальная | ГЭСВ |
Физические лица - граждане Республики Казахстан | KZT | 12 | 13,0% | 13,80% |
USD | 12 | 1,0% | 1,00% | |
EUR | 12 | 0,8% | 0,80% | |
RUB | 12 | 1,0% | 1,00% | |
CNY | 12 | 0,05% | 0,05% | |
TRY | 12 | 0,05% | 0,05% | |
AED | 12 | 0,05% | 0,05% | |
Физические лица с документом, удостоверяющим личность, в
форме «вид на жительство иностранца в Республики Казахстан», физические лица
с документом, удостоверяющим личность, в форме «заграничный паспорт»,
физические лица с документом, удостоверяющим личность в форме «удостоверение
лица без гражданства» | KZT | 60 | 0,1% | 0,10% |
USD | 60 | 0,1% | 0,10% | |
EUR | 60 | 0,1% | 0,10% | |
RUB | 60 | 0,1% | 0,10% | |
CNY | 60 | 0,05% | 0,05% | |
TRY | 60 | 0,05% | 0,05% | |
AED | 60 | 0,05% | 0,05% |
Вклад «Kids»:
Валюта | Срок | Номинальная | ГЭСВ |
KZT | 24 | 8,64% | 8,97% |
USD | 24 | 0,8% | 0,80% |
Вклад «УСПЕХ»:
Валюта | Срок | Номинальная | ГЭСВ |
KZT | 6 | 14,8% | 15,95% |
12 | 14,9% | 16,06% | |
13 | 15,5% | 16,76% | |
24 | 10,0% | 10,52% | |
36 | 10,0% | 10,52% | |
USD | 12 | 1,0% | 1,00% |
24 | 1,0% | 1,00% | |
36 | 1,0% | 1,00% | |
EUR | 12 | 1,0% | 1,00% |
24 | 1,0% | 1,00% | |
RUB | 12 | 1,0% | 1,00% |
24 | 1,0% | 1,00% |
Вклад «До
востребования»:
Валюта | Номинальная | ГЭСВ |
KZT | 0,1% | 0,10% |
USD | 0,1% | 0,10% |
EUR | 0,04% | 0,04% |
RUB | 0,04% | 0,04% |
CNY | 0,04% | 0,04% |
TRY | 0,04% | 0,04% |
AED | 0,04% | 0,04% |