27.07.2023
Құрметті клиенттер!
«Фридом Қаржы Банкі» АҚ мынадай өзгерістер енгізеді:
Жеке тұлғаларға көрсетілетін қызметтерге Банктің комиссиялық сыйақысының базалық (стандартты) тарифтеріне.
| 2. КАССАЛЫҚ ОПЕРАЦИЯЛАР | |||||
| № | Операция түрі | Алынатын комиссия | |||
| 2.1. | Ұлттық және шетел валютасындағы кассалық операциялар: | ||||
| 2.1.1. | Ағымдағы және жинақ шоттарына қолма-қол ақшаны қабылдау кезінде: | тегін | |||
| 2.1.1.1. | Ағымдағы шоттан және шот ашпай аударымдар жүргізу үшін қолма-қол ақшаны қабылдау кезінде: | ||||
| ұлттық валютада | 5 млн тг дейін тегін | ||||
| Шетел валютасында | тегін | ||||
| 2.1.1.2. | "Nova Лизинг" АҚ, банкпен жасалған шарттар бойынша заңды тұлғалар Клиенттерінің пайдасына шот ашпай ағымдағы шотты толтыру/ақша аудару кезінде қолма-қол ақшаны қайта есептеу. | 100 тг | |||
| 2.1.1.3. | "Микроқаржы ұйымы Фрид қаржы кредиті" ЖШС берген микрокредитті өтеу үшін қолма-қол ақшаны қабылдау кезінде («Банк Фридом Финанс Қазақстан» АҚ-ға берілген микрокредиттерді қоспағанда) | 2,5% сомадан | |||
| 3. ҰЛТТЫҚ ВАЛЮТАДАҒЫ АУДАРЫМ ОПЕРАЦИЯЛАРЫ | |||||
| № | Операция түрі | Алынатын комиссия | |||
| 3.4. | Басқа банктердің клиенттерінің пайдасына аударымдар (төлемдер) (3.5.2-тармақты қоспағанда) Астана* қ. уақыты бойынша | ||||
| 3.4.1. | 9:00 бастап16:00 дейін сол күнгі ақша аударымы | 0,3% сомадан | |||
| 16:00 бастап 17:00 дейін техникалық мүмкіндік кезінде | 0,4% сомадан | ||||
| 17.00-ден бастап сол күні техникалық мүмкіндік болған жағдайда ақша аудару арқылы * * | 4000 тг | ||||
| ҚР бойынша басқа банктің клиентіне мобильдік нөмір бойынша ЖМК бойынша аударымдар (жедел аударымдар жүйесі) | 10 тг | ||||
| * Батыс Қазақстан қалалары үшін тарифтер өңірдің сағат белдеуіне сәйкес қолданылады. * * Банктің мобильдік қосымшасында жіберілген төлемдер/аударымдар 17.00-ден кейін келесі жұмыс күні орындалады. | |||||
Банктің заңды тұлғаларға, дара кәсіпкерлерге көрсетілетін қызметтерінің базалық тарифтеріне жекеше нотариустарға, жеке сот орындаушыларына, адвокаттарға, кәсіби медиаторларға, шаруа (фермер) қожалықтарына
| 2. КАССАЛЫҚ ОПЕРАЦИЯЛАР | ||
| № | Операция түрі | |
| 2.1 | қолма қол ақшаны қабылдау | |
| 2.1.1 | ағымдағы шотты толтыру кезінде | 0,2% сомадан |
Өзгерістер 07.08.2023 жылдан бастап күшіне енеді.