Реквизиты АО "Фридом Банк Казахстан"
Пример оформления платежных документов при отправлении платежей в пользу клиентов АО "Фридом Банк Казахстан"
Все переводы исполняются в соответствии с внутренними политиками банков-корреспондентов.
CURRENCY | NAME OF THE BANK | SWIFT/BIC | |
KAZAKHSTANI TENGE | |||
KZT | "Freedom Bank Kazakhstan" JSC | SWIFT KSNVKZKA | |
CURRENCY | NAME OF THE CORRESPONDENT BANK | SWIFT/BIC | CORRESPONDENT ACCOUNT NUMBER |
UNITED STATES DOLLAR | |||
USD | The Bank of New York Mellon | SWIFT: IRVTUS3N | Corr. Acc. 8901825999 |
RUSSIAN RUBLE | |||
RUB | Банк-получатель: ООО «Цифра Банк», Москва | BIC 044525900 Correspondent Account: 30101810245250000900 Beneficiary: JSC Freedom Bank Kazakhstan Beneficiary’s INN: 9909349490 Beneficiary’s KPP: 540587001 Beneficiary’s Account Number: 30111810900000031199 Payment Purpose (Field 70): account number and full name of the final recipient, payment details | Corr. Acc. 30111810900000031199 - Transactions involving individuals or entities from Russia or Belarus; - Transactions involving companies owned, controlled, or managed by Russian or Belarusian citizens; - Transactions where the source of funds originates from Russia or Belarus. |
CHINESE YUAN | |||
CNY | BANK OF CHINA KAZAKHSTAN | SWIFT: BKCHKZKA Beneficiary’s Bank: FREEDOM BANK KAZAKHSTAN JSC, SWIFT: KSNVKZKA | Corr. Acc. KZ339139855102010CNY |
CNY | XINJIANG BANK CO., LTD. | SWIFT: XINCCNBU | Corr. Acc. 0801230000021467 |
CNY | BANK OF URUMQI (FORMERLY URUMQI CITY COMMERCIAL BANK) | SWIFT: UCCBCNBJ | Corr. Acc. 1010005002347 |
CNY | BANK OF GUANGZHOU | SWIFT: GZCBCN22 | Corr. Acc NRA501328288880010320 |
UAE DIRHAM (UNITED ARAB EMIRATES) | |||
AED | MASHREQBANK PSC | SWIFT: BOMLAEADXXX | Corr. Acc. 019030000829 |
UZBEK SUM | |||
UZS | PJSCB UNIVERSAL BANK | SWIFT: PJUNUZ22XXX Beneficiary’s Bank: FREEDOM BANK KAZAKHSTAN JSC, SWIFT: KSNVKZKA | Corr. Acc. 21002000500090041001 |
TAJIKISTANI SOMONI | |||
TJS | OJSC BANK ESKHATA | ESKHATA BANK OPENED JOINT STOCK COMPANY SWIFT: EJSATJ22XXX Beneficiary’s Bank: FREEDOM BANK KAZAKHSTAN JSC, SWIFT: KSNVKZKA | Corr.Acc. 20802972200010100022 |
KYRGYZ SOM | |||
KGS | JSC FINANCECREDITBANK | SWIFT: FIKBKG22 | Corr. Acc. 1340000086372225 |
KGS | BAKAI BANK OJSC | SWIFT: BAKAKG22 | Corr. Acc. 1241010000266116 |
ARMENIAN DRAM | |||
AMD | "ID BANK" CJSC | SWIFT: ANIKAM22 | Corr. Acc. 11800880204300 |
AMD | ARARATBANK OJSC | SWIFT: ARMCAM22 | Corr. Acc. 1510030099910700 |
TURKISH LIRA | |||
TRY | MISYON YATIRIM BANKASI A.S. | SWIFT: MYNSTRISXXX | Corr. Acc. TR250015302000000000000506 |
AZERBAIJANI MANAT | |||
AZN | UNIBANK CB, AZERBAIJANIAN | SWIFT: UBAZAZ22 | Corr. Acc. AZ60UBAZ011019347135015AZN01 |
Requisites for Counterparties | |||
"Freedom Bank Kazakhstan" JSC Republic of Kazakhstan
|
| ||