PHYSICAL BODIES
header.ipoteka Payment cards Deposits Cash transfers Погашение кредитов header.physical_12 Priority SafesLEGAL BODIES
Deposits E-Commerce Priority Internet banking Unlimited Tender guarantees Freedom Box Opening an account for IE Internet banking for IEheader.nav.partners
header.nav.lifeInsurance header.nav.autoInsurance header.nav.investments header.nav.creditsCash transfer, money taking/withdrawals is carried out without opening a bank account.
The transfer can be sent/taken from/to any country-member of this system. You can send the transfer by Kazakhstan, CIS states and far abroad countries. Money taking and withdrawals is executed in cash. The sum of one-time cash transfer shall not exceed the limit which comprises the equivalent of 900 000 RUB, 20 000 dollars, 15 000 euros.
Sender is entitled to instruct about cash transfer with the proviso of cash withdrawal to the beneficiary in one of CSP of the system located at:
Direction | Currency | Transfer amount | Rate |
Armenia | RUB-RUB USD-USD EUR-EUR |
до 300 000 RUB до 5 000 USD/EUR |
0,95% |
Belarus | |||
Georgia | от 300 000 - 600 000 RUB от 5 000 - 10 000 USD / EUR |
990 RUB 30 USD/EUR |
|
Kyrgyzstan | |||
Tajikistan | от 600 000 RUB от 10 000 USD / EUR |
750 RUB 25 USD/EUR |
|
Russia | |||
Urkaine | USD-USD | до 5 000 EUR/USD | 1,50% |
EUR-EUR | |||
Kazakhstan | USD-USD | regardless of the transfer amount | 1,50% |
EUR-EUR | |||
RUB-RUB | |||
Moldova | EUR-EUR | regardless of the transfer amount | 1,50% |
USD-USD | |||
Uzbekistan | USD-USD | regardless of the transfer amount | 1,50% |
EUR-EUR | |||
Lithuania | USD-USD | regardless of the transfer amount | 1,50% |
Latvia | EUR-EUR | ||
Czech Republic | |||
Israel | USD-USD | до 3 000 USD/EUR | 1,50% |
EUR-EUR | от 3 000 до 10 000 USD/EUR | 35 USD/EUR | |
Turkey | USD-USD | до 200 USD/ EUR | 5 USD/ EUR |
EUR-EUR | от 200 до 10 000 USD/ EUR | 2% | |
China | USD-USD | до 25 000 USD | 1%, |
20 000 EUR | минимум 15 USD, | ||
максимум 50 USD | |||
Greece | EUR-EUR | regardless of the transfer amount | 0,6% |
Bulgaria | USD-USD | до 100 USD/EUR | 5 USD/EUR |
EUR-EUR | от 100 до 400 USD/EUR | 8 USD/EUR | |
от 400 до 500 USD/EUR | 10 USD/EUR | ||
от 500 до 750 USD/EUR | 15 USD/EUR | ||
от 750 до 1 000 USD/EUR | 20 USD/EUR | ||
от 1 000 до 1 500 USD/EUR | 30 USD/EUR | ||
от 1 500 до 2 000 USD/EUR | 40 USD/EUR | ||
от 2 000 до 3 000 USD/EUR | 60 USD/EUR | ||
от 3 000 до 4 000 USD/EUR | 80 USD/EUR | ||
от 4 000 до 6 000 USD/EUR | 120 USD/EUR | ||
от 6 000 до 7 000 USD/EUR | 140 USD/EUR | ||
от 7 000 до 8 000 USD/EUR | 160 USD/EUR | ||
от 8 000 USD/EUR | 2,50% | ||
Mongolia | USD-USD | до 3 000 USD/EUR, | 1,50% |
EUR-EUR | до 100 000 RUB | ||
RUB-RUB | от 3 000 до 30 000 USD/EUR | 1,30% | |
от 100 000 RUB | |||
Vietnam | USD-USD | regardless of the transfer amount | 1% |
EUR-EUR | |||
Germany | EUR-EUR | regardless of the transfer amount | 2% |
Slovakia | EUR-EUR | regardless of the transfer amount | 2% |
Serbia | EUR-EUR | regardless of the transfer amount | 2% |
Estonia | USD-USD | regardless of the transfer amount | 1,50% |
EUR-EUR | |||
RUB-RUB | |||
Albania | USD-USD | regardless of the transfer amount | 2,50% |
EUR-EUR | |||
Denmark | EUR-EUR | regardless of the transfer amount | 2% |
India | USD-USD | до 700 USD/EUR | 7 USD/EUR |
EUR-EUR | от 700 USD/EUR | 1% | |
Philippines | USD-USD | до 700 USD/EUR | 7 USD/EUR |
EUR-EUR | от 700 USD/EUR | 1% | |
Bangladesh | USD-USD | до 700 USD/EUR | 7 USD/EUR |
EUR-EUR | от 700 USD/EUR | 1% | |
Sri Lanka | USD-USD | до 700 USD/EUR | 7 USD/EUR |
EUR-EUR | от 700 USD/EUR | 1% | |
Kosovo | USD-USD | regardless of the transfer amount | 2,50% |
EUR-EUR |
Подписывайтесь
на наши
социальные сети!
Узнавайте о новинках, акциях,
скидках первыми! Конкурсы
и подарки ждут Вас!