Реквизиты АО "Банк Фридом Финанс Казахстан"
Пример оформления платежных документов при отправлении платежей в пользу клиентов АО "Банк Фридом Финанс Казахстан"
ВАЛЮТА | НАИМЕНОВАНИЕ БАНКА | SWIFT/BIC | |
ТЕНГЕ | |||
KZT | АО "Банк Фридом Финанс Казахстан" | BIC KSNVKZKA | |
ВАЛЮТА | НАИМЕНОВАНИЕ БАНКА-КОРРЕСПОНДЕНТА | SWIFT/BIC | НОМЕР СЧЕТА |
ДОЛЛАРЫ США | |||
USD | Correspondent Banks: EURASIAN BANK, KAZAKHSTAN | SWIFT: EURIKZKA | Corr. Acc. KZ4894800USD20130021 |
ЕВРО | |||
EUR | Correspondent Banks: EURASIAN BANK, KAZAKHSTAN | SWIFT: EURIKZKA | Corr. Acc. KZ3594800EUR20130017 |
РОССИЙСКИЙ РУБЛЬ | |||
RUB | Банк-получатель: АО «Экспобанк» | БИК 044525460 к/с 30101810345250000460 Получатель: Сч. 30111810301000005985 АО «Банк Фридом Финанс Казахстан» Назначение платежа (70 поле): счет и ФИО конечного получателя | |
RUB | Банк-получатель: АО Raiffeisenbank, Moscow | БИК 044525700 ИНН 7744000302 к/с 30101810200000000700 Получатель: АО "Евразийский Банк" Сч. 30111810800000000088 Назначение платежа: АО "Банк Фридом Финанс Казахстан", счет и ФИО конечного получателя, детали платежа | KZ2394800RUB20130006 |
RUB | Банк-получатель: CB Moskommertsbank (JSC), Moscow | БИК 044525951 ИНН 7750005612 к/с 30101810045250000951 Получатель: АО "Евразийский Банк" Сч. 30111810900000003051 Назначение платежа: АО "Банк Фридом Финанс Казахстан", счет и ФИО конечного получателя, детали платежа | KZ2394800RUB20130006 |
RUB | Банк-получатель: ООО «ФФИН Банк», Москва | БИК 044525900 к/с 30101810245250000900 ИНН 6506000327. КПП 770701001 Получатель: Сч. 30111810900000031199 АО «Банк Фридом Финанс Казахстан» Назначение платежа (70 поле): счет и ФИО конечного получателя | |
КИТАЙСКИЕ ЮАНИ | |||
CNY | Correspondent Banks: BANK OF CHINA KAZAKHSTAN | SWIFT: BKCHKZKA | Corr. Acc.KZ339139855102010CNY |
Подписывайтесь
на наши
социальные сети!
Узнавайте о новинках, акциях,
скидках первыми! Конкурсы
и подарки ждут Вас!