Банк Фридом Финанс Қазақстан" АҚ деректемелері
ВАЛЮТА | БАНКТІҢ АТАУЫ | SWIFT/BIC | |
ТЕҢГЕ | |||
KZT | "Банк Фридом Финанс Қазақстан" АҚ | BIC KSNVKZKA | |
ВАЛЮТА | БАНК-КОРРЕСПОНДЕНТТІҢ АТАУЫ | SWIFT/BIC | ШОТ НОМЕРІ |
АҚШ ДОЛЛАРЫ | |||
USD | Correspondent Banks: EURASIAN BANK, KAZAKHSTAN | SWIFT: EURIKZKA | Corr. Acc. KZ4894800USD20130021 |
ЕУРО | |||
EUR | Correspondent Banks: EURASIAN BANK, KAZAKHSTAN | SWIFT: EURIKZKA | Corr. Acc. KZ3594800EUR20130017 |
РЕСЕЙ РУБЛІ | |||
RUB | Банк-алушы: «Экспобанк» АҚ | БСК 044525460 к/ш 30101810345250000460 Алушы: шоты 30111810301000005985 «Банк Фридом Финанс Қазақстан» АҚ Төлем тағайындалуы (70 қатар): Негізгі алушының шоты мен аты-жөні, төлемді нақтылау | |
RUB | Банк-алушы: Raiffeisenbank АҚ, Moscow | БСК 044525700 ЖСН 7744000302 к/ш 30101810200000000700 Алушы: "Евразийский Банк" АҚ шоты 30111810800000000088 Төлем тағайындалуы: "Банк Фридом Финанс Қазақстан" АҚ, Негізгі алушының шоты мен аты-жөні, төлемді нақтылау | KZ2394800RUB20130006 |
RUB | Банк-алушы: CB Moskommertsbank (JSC), Moscow | БСК 044525951 ЖСН 7750005612 к/ш 30101810045250000951 Алушы: "Евразийский Банк" АҚ шоты 30111810900000003051 Төлем тағайындалуы: "Банк Фридом Финанс Қазақстан" АҚ, Негізгі алушының шоты мен аты-жөні, төлемді нақтылау | KZ2394800RUB20130006 |
RUB | Банк-алушы: ООО «ФФИН Банк», Москва | БСК 044525900 к/ш 30101810245250000900 ЖСН 6506000327. КПП 770701001 Алушы: шоты 30111810900000031199 Төлем тағайындалуы: "Банк Фридом Финанс Қазақстан" АҚ, Негізгі алушының шоты мен аты-жөні, төлемді нақтылау | |
ҚЫТАЙ ЮАНЫ | |||
CNY | Correspondent Banks: BANK OF CHINA KAZAKHSTAN | SWIFT: BKCHKZKA | Corr. Acc.KZ339139855102010CNY |
Подписывайтесь
на наши
социальные сети!
Узнавайте о новинках, акциях,
скидках первыми! Конкурсы
и подарки ждут Вас!